Купил новый дом в частном секторе, я задумался о своей безопасности, оформил заказ на установку ворот с ручным управлением. Отличная работа мастеров произвела на меня положительное впечатление. У стальных ворот надежный замок, красивый цвет (красно-коричневый), бесшумное откр/закр.
Ворота Doorhan секционные промышленные с РЦП с окнами в Евпатории, цвет: Антрацитово-серый
с установкой — от 157 460 руб.
8 (800) 301-56-05· заявки круглосуточноХарактеристики
- Высота, мм
- от 2700 до 4800
- Ширина, мм
- от 2500 до 5300
- Производитель
- Doorhan
- Тип
- Секционные
Подчёркнутые значения — ссылки на подборки каталога
- Выезд бесплатно
- Без предоплаты
- Фиксируем цену
- Гарантия до 4 лет
- Изготовление от 3 дней
- Доставка бесплатно
Нашли выгоднее – позвоните нам, объясним разницу!
8 (800) 301-56-05
Или можете оставить свой номер.
Цена по размерам проёма
Выберите ширину и высоту проёма — покажем цену этих ворот по прайсу. Точную смету мастер посчитает на бесплатном замере.
Размеры — от 2 500×2 700 до 5 300×4 800 мм. Другой проём — рассчитаем индивидуально.
Цены на секционные ворота
| × | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 147 460 | 148 081 | 148 862 | 149 636 | 156 162 | 162 997 | 164 396 | 165 953 | 167 660 | 176 516 | 183 043 | 184 442 | 185 680 | 186 618 | 193 763 | 200 595 | 200 753 | 200 906 | 202 927 | 206 348 | 214 117 | 215 977 | 217 847 | 219 082 | 229 033 | 232 912 | 235 085 | 237 420 | 242 856 |
| 2800 | 149 479 | 150 571 | 151 967 | 152 585 | 160 039 | 166 724 | 167 968 | 168 748 | 168 896 | 179 930 | 187 076 | 188 168 | 189 097 | 190 344 | 195 626 | 204 328 | 204 481 | 204 785 | 204 946 | 210 543 | 219 863 | 219 706 | 219 706 | 223 128 | 231 050 | 237 106 | 238 512 | 239 901 | 243 323 |
| 2900 | 156 162 | 158 492 | 160 820 | 164 705 | 170 148 | 177 600 | 178 378 | 178 690 | 183 661 | 190 806 | 198 889 | 199 972 | 201 220 | 205 569 | 209 455 | 217 531 | 217 847 | 217 999 | 216 446 | 224 526 | 232 912 | 234 931 | 237 106 | 242 544 | 246 121 | 252 491 | 257 772 | 263 053 | 266 784 |
| 3000 | 159 423 | 162 842 | 165 795 | 168 278 | 174 649 | 182 102 | 183 972 | 185 990 | 190 500 | 199 509 | 203 238 | 204 481 | 206 187 | 211 009 | 215 823 | 222 972 | 223 277 | 223 592 | 225 608 | 234 773 | 238 661 | 240 682 | 242 856 | 246 586 | 255 599 | 259 790 | 265 381 | 270 824 | 273 618 |
| 3100 | 163 618 | 165 483 | 167 191 | 169 830 | 177 134 | 184 905 | 186 618 | 188 325 | 191 429 | 201 843 | 206 036 | 207 437 | 208 677 | 211 625 | 218 153 | 225 765 | 226 238 | 226 386 | 228 714 | 237 728 | 241 455 | 243 786 | 245 808 | 248 607 | 259 018 | 263 053 | 267 251 | 271 598 | 274 858 |
| 3200 | 167 816 | 168 278 | 168 748 | 171 541 | 179 780 | 187 698 | 189 097 | 190 500 | 192 516 | 204 013 | 208 831 | 209 915 | 211 165 | 212 091 | 220 329 | 229 033 | 229 182 | 229 342 | 231 670 | 240 682 | 244 564 | 246 743 | 249 071 | 250 468 | 262 434 | 266 470 | 269 427 | 272 224 | 275 797 |
| 3300 | 170 920 | 171 858 | 172 945 | 173 094 | 182 574 | 190 806 | 191 742 | 192 678 | 195 470 | 207 271 | 213 337 | 213 803 | 214 421 | 215 201 | 225 765 | 235 085 | 234 000 | 233 065 | 235 555 | 245 966 | 250 935 | 250 935 | 250 935 | 254 511 | 266 470 | 270 824 | 273 780 | 276 881 | 280 142 |
| 3400 | 175 116 | 177 448 | 179 930 | 183 507 | 191 280 | 199 509 | 201 843 | 204 013 | 206 498 | 214 890 | 223 592 | 224 990 | 226 543 | 231 517 | 237 106 | 245 655 | 245 808 | 245 966 | 244 876 | 254 044 | 263 053 | 265 544 | 267 712 | 272 062 | 279 678 | 286 824 | 292 577 | 298 638 | 305 160 |
| 3500 | 178 532 | 180 867 | 183 507 | 187 698 | 195 470 | 203 238 | 206 036 | 208 831 | 212 091 | 221 415 | 228 872 | 230 269 | 231 670 | 237 420 | 242 387 | 251 401 | 251 714 | 252 021 | 255 133 | 264 293 | 269 889 | 271 753 | 273 780 | 278 277 | 288 846 | 293 354 | 299 724 | 306 245 | 309 820 |
| 3600 | 180 552 | 182 414 | 184 442 | 187 858 | 197 488 | 205 723 | 207 897 | 210 228 | 213 024 | 224 060 | 231 050 | 232 759 | 234 310 | 237 728 | 245 034 | 254 354 | 254 511 | 254 664 | 257 923 | 267 251 | 272 686 | 275 017 | 277 041 | 280 294 | 292 261 | 296 926 | 302 050 | 307 026 | 310 908 |
| 3700 | 182 414 | 183 972 | 185 524 | 188 009 | 199 509 | 208 057 | 209 607 | 211 473 | 213 961 | 226 543 | 233 535 | 235 242 | 237 106 | 238 040 | 247 831 | 256 997 | 257 151 | 257 151 | 261 035 | 270 354 | 275 797 | 278 129 | 280 610 | 282 164 | 295 525 | 300 346 | 304 074 | 307 954 | 312 307 |
| 3800 | 185 841 | 186 924 | 188 009 | 190 031 | 203 238 | 212 403 | 213 803 | 215 201 | 216 137 | 231 050 | 238 661 | 239 437 | 240 059 | 240 838 | 252 954 | 262 588 | 262 746 | 262 897 | 263 986 | 276 881 | 282 009 | 281 698 | 281 386 | 287 287 | 299 724 | 304 074 | 307 954 | 312 145 | 316 191 |
| 3900 | 193 140 | 196 088 | 199 044 | 203 551 | 211 318 | 221 104 | 223 747 | 226 543 | 231 050 | 240 527 | 249 071 | 250 622 | 252 177 | 258 239 | 264 293 | 273 929 | 274 244 | 274 397 | 277 970 | 283 561 | 294 123 | 296 926 | 299 412 | 304 074 | 315 567 | 320 701 | 327 692 | 334 369 | 339 343 |
| 4000 | 196 557 | 199 669 | 202 927 | 207 588 | 215 823 | 225 149 | 228 252 | 231 050 | 234 158 | 245 808 | 253 422 | 255 287 | 256 997 | 259 329 | 268 957 | 279 984 | 279 984 | 279 984 | 283 561 | 294 904 | 300 185 | 302 829 | 305 627 | 310 600 | 322 408 | 327 223 | 330 950 | 334 523 | 339 497 |
| 4100 | 196 712 | 199 817 | 202 927 | 207 742 | 217 847 | 225 302 | 228 406 | 231 050 | 235 085 | 246 894 | 253 422 | 255 287 | 257 151 | 260 566 | 271 598 | 279 984 | 280 920 | 281 853 | 285 427 | 297 702 | 303 143 | 305 936 | 308 733 | 313 863 | 325 667 | 330 797 | 334 214 | 337 474 | 342 914 |
| 4200 | 196 874 | 199 972 | 202 927 | 208 057 | 219 706 | 225 608 | 228 406 | 231 050 | 235 711 | 248 296 | 253 573 | 255 442 | 257 151 | 261 499 | 274 244 | 279 984 | 281 698 | 283 410 | 286 981 | 300 346 | 306 245 | 309 045 | 312 145 | 317 435 | 329 241 | 334 214 | 337 474 | 340 582 | 346 487 |
| 4300 | 199 509 | 201 532 | 203 551 | 208 057 | 222 661 | 228 252 | 230 426 | 232 912 | 237 420 | 251 093 | 256 997 | 258 862 | 260 418 | 262 276 | 277 970 | 283 410 | 285 271 | 286 981 | 289 777 | 306 719 | 312 458 | 312 458 | 312 307 | 320 075 | 335 454 | 341 051 | 341 361 | 341 518 | 349 285 |
| 4400 | 206 348 | 209 455 | 212 559 | 216 912 | 228 872 | 237 106 | 239 901 | 242 699 | 247 831 | 259 790 | 266 935 | 268 494 | 270 354 | 274 858 | 288 846 | 294 904 | 297 702 | 300 346 | 306 872 | 318 365 | 324 733 | 327 839 | 330 485 | 336 236 | 348 972 | 354 562 | 358 140 | 361 867 | 366 686 |
| 4500 | 209 607 | 212 870 | 216 137 | 221 880 | 234 931 | 240 838 | 244 098 | 246 894 | 251 560 | 266 160 | 272 224 | 274 244 | 275 951 | 282 948 | 294 123 | 300 185 | 303 143 | 306 245 | 312 458 | 324 733 | 330 641 | 333 744 | 336 854 | 342 604 | 355 814 | 361 403 | 366 998 | 372 742 | 376 318 |
| 4600 | 211 473 | 214 271 | 217 220 | 222 502 | 236 802 | 243 167 | 245 966 | 249 227 | 252 021 | 268 024 | 274 709 | 276 572 | 278 129 | 283 874 | 296 926 | 302 829 | 305 936 | 309 045 | 313 863 | 327 839 | 333 744 | 336 854 | 340 116 | 345 869 | 358 915 | 364 818 | 370 725 | 376 785 | 383 464 |
| 4700 | 213 337 | 215 669 | 218 153 | 222 972 | 238 661 | 245 342 | 248 296 | 251 093 | 252 491 | 270 202 | 276 881 | 278 745 | 280 763 | 284 963 | 299 412 | 305 627 | 308 887 | 312 307 | 315 567 | 330 485 | 336 854 | 340 116 | 343 225 | 349 285 | 362 181 | 368 397 | 374 607 | 380 820 | 390 454 |
| 4800 | 217 065 | 219 082 | 220 948 | 223 440 | 242 699 | 249 385 | 251 093 | 252 954 | 256 997 | 275 478 | 282 009 | 283 718 | 285 734 | 287 756 | 304 847 | 311 063 | 313 082 | 314 637 | 320 701 | 336 701 | 342 914 | 343 069 | 343 225 | 351 925 | 369 015 | 375 077 | 381 757 | 388 591 | 412 056 |
| × | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 157 460 | 158 281 | 159 262 | 160 236 | 166 962 | 173 997 | 175 596 | 177 353 | 179 260 | 188 316 | 195 043 | 196 642 | 198 080 | 199 218 | 206 563 | 213 595 | 213 953 | 214 306 | 216 527 | 220 148 | 228 117 | 230 177 | 232 247 | 233 682 | 243 833 | 247 912 | 250 285 | 252 820 | 258 456 |
| 2800 | 159 479 | 160 771 | 162 367 | 163 185 | 170 839 | 177 724 | 179 168 | 180 148 | 180 496 | 191 730 | 199 076 | 200 368 | 201 497 | 202 944 | 208 426 | 217 328 | 217 681 | 218 185 | 218 546 | 224 343 | 233 863 | 233 906 | 234 106 | 237 728 | 245 850 | 252 106 | 253 712 | 255 301 | 258 923 |
| 2900 | 166 162 | 168 692 | 171 220 | 175 305 | 180 948 | 188 600 | 189 578 | 190 090 | 195 261 | 202 606 | 210 889 | 212 172 | 213 620 | 218 169 | 222 255 | 230 531 | 231 047 | 231 399 | 230 046 | 238 326 | 246 912 | 249 131 | 251 506 | 257 144 | 260 921 | 267 491 | 272 972 | 278 453 | 282 384 |
| 3000 | 169 423 | 173 042 | 176 195 | 178 878 | 185 449 | 193 102 | 195 172 | 197 390 | 202 100 | 211 309 | 215 238 | 216 681 | 218 587 | 223 609 | 228 623 | 235 972 | 236 477 | 236 992 | 239 208 | 248 573 | 252 661 | 254 882 | 257 256 | 261 186 | 270 399 | 274 790 | 280 581 | 286 224 | 289 218 |
| 3100 | 173 618 | 175 683 | 177 591 | 180 430 | 187 934 | 195 905 | 197 818 | 199 725 | 203 029 | 213 643 | 218 036 | 219 637 | 221 077 | 224 225 | 230 953 | 238 765 | 239 438 | 239 786 | 242 314 | 251 528 | 255 455 | 257 986 | 260 208 | 263 207 | 273 818 | 278 053 | 282 451 | 286 998 | 290 458 |
| 3200 | 177 816 | 178 478 | 179 148 | 182 141 | 190 580 | 198 698 | 200 297 | 201 900 | 204 116 | 215 813 | 220 831 | 222 115 | 223 565 | 224 691 | 233 129 | 242 033 | 242 382 | 242 742 | 245 270 | 254 482 | 258 564 | 260 943 | 263 471 | 265 068 | 277 234 | 281 470 | 284 627 | 287 624 | 291 397 |
| 3300 | 180 920 | 182 058 | 183 345 | 183 694 | 193 374 | 201 806 | 202 942 | 204 078 | 207 070 | 219 071 | 225 337 | 226 003 | 226 821 | 227 801 | 238 565 | 248 085 | 247 200 | 246 465 | 249 155 | 259 766 | 264 935 | 265 135 | 265 335 | 269 111 | 281 270 | 285 824 | 288 980 | 292 281 | 295 742 |
| 3400 | 185 116 | 187 648 | 190 330 | 194 107 | 202 080 | 210 509 | 213 043 | 215 413 | 218 098 | 226 690 | 235 592 | 237 190 | 238 943 | 244 117 | 249 906 | 258 655 | 259 008 | 259 366 | 258 476 | 267 844 | 277 053 | 279 744 | 282 112 | 286 662 | 294 478 | 301 824 | 307 777 | 314 038 | 320 760 |
| 3500 | 188 532 | 191 067 | 193 907 | 198 298 | 206 270 | 214 238 | 217 236 | 220 231 | 223 691 | 233 215 | 240 872 | 242 469 | 244 070 | 250 020 | 255 187 | 264 401 | 264 914 | 265 421 | 268 733 | 278 093 | 283 889 | 285 953 | 288 180 | 292 877 | 303 646 | 308 354 | 314 924 | 321 645 | 325 420 |
| 3600 | 190 552 | 192 614 | 194 842 | 198 458 | 208 288 | 216 723 | 219 097 | 221 628 | 224 624 | 235 860 | 243 050 | 244 959 | 246 710 | 250 328 | 257 834 | 267 354 | 267 711 | 268 064 | 271 523 | 281 051 | 286 686 | 289 217 | 291 441 | 294 894 | 307 061 | 311 926 | 317 250 | 322 426 | 326 508 |
| 3700 | 192 414 | 194 172 | 195 924 | 198 609 | 210 309 | 219 057 | 220 807 | 222 873 | 225 561 | 238 343 | 245 535 | 247 442 | 249 506 | 250 640 | 260 631 | 269 997 | 270 351 | 270 551 | 274 635 | 284 154 | 289 797 | 292 329 | 295 010 | 296 764 | 310 325 | 315 346 | 319 274 | 323 354 | 327 907 |
| 3800 | 195 841 | 197 124 | 198 409 | 200 631 | 214 038 | 223 403 | 225 003 | 226 601 | 227 737 | 242 850 | 250 661 | 251 637 | 252 459 | 253 438 | 265 754 | 275 588 | 275 946 | 276 297 | 277 586 | 290 681 | 296 009 | 295 898 | 295 786 | 301 887 | 314 524 | 319 074 | 323 154 | 327 545 | 331 791 |
| 3900 | 203 140 | 206 288 | 209 444 | 214 151 | 222 118 | 232 104 | 234 947 | 237 943 | 242 650 | 252 327 | 261 071 | 262 822 | 264 577 | 270 839 | 277 093 | 286 929 | 287 444 | 287 797 | 291 570 | 297 361 | 308 123 | 311 126 | 313 812 | 318 674 | 330 367 | 335 701 | 342 892 | 349 769 | 354 943 |
| 4000 | 206 557 | 209 869 | 213 327 | 218 188 | 226 623 | 236 149 | 239 452 | 242 450 | 245 758 | 257 608 | 265 422 | 267 487 | 269 397 | 271 929 | 281 757 | 292 984 | 293 184 | 293 384 | 297 161 | 308 704 | 314 185 | 317 029 | 320 027 | 325 200 | 337 208 | 342 223 | 346 150 | 349 923 | 355 097 |
| 4100 | 206 712 | 210 017 | 213 327 | 218 342 | 228 647 | 236 302 | 239 606 | 242 450 | 246 685 | 258 694 | 265 422 | 267 487 | 269 551 | 273 166 | 284 398 | 292 984 | 294 120 | 295 253 | 299 027 | 311 502 | 317 143 | 320 136 | 323 133 | 328 463 | 340 467 | 345 797 | 349 414 | 352 874 | 358 514 |
| 4200 | 206 874 | 210 172 | 213 327 | 218 657 | 230 506 | 236 608 | 239 606 | 242 450 | 247 311 | 260 096 | 265 573 | 267 642 | 269 551 | 274 099 | 287 044 | 292 984 | 294 898 | 296 810 | 300 581 | 314 146 | 320 245 | 323 245 | 326 545 | 332 035 | 344 041 | 349 214 | 352 674 | 355 982 | 362 087 |
| 4300 | 209 509 | 211 732 | 213 951 | 218 657 | 233 461 | 239 252 | 241 626 | 244 312 | 249 020 | 262 893 | 268 997 | 271 062 | 272 818 | 274 876 | 290 770 | 296 410 | 298 471 | 300 381 | 303 377 | 320 519 | 326 458 | 326 658 | 326 707 | 334 675 | 350 254 | 356 051 | 356 561 | 356 918 | 364 885 |
| 4400 | 216 348 | 219 655 | 222 959 | 227 512 | 239 672 | 248 106 | 251 101 | 254 099 | 259 431 | 271 590 | 278 935 | 280 694 | 282 754 | 287 458 | 301 646 | 307 904 | 310 902 | 313 746 | 320 472 | 332 165 | 338 733 | 342 039 | 344 885 | 350 836 | 363 772 | 369 562 | 373 340 | 377 267 | 382 286 |
| 4500 | 219 607 | 223 070 | 226 537 | 232 480 | 245 731 | 251 838 | 255 298 | 258 294 | 263 160 | 277 960 | 284 224 | 286 444 | 288 351 | 295 548 | 306 923 | 313 185 | 316 343 | 319 645 | 326 058 | 338 533 | 344 641 | 347 944 | 351 254 | 357 204 | 370 614 | 376 403 | 382 198 | 388 142 | 391 918 |
| 4600 | 221 473 | 224 471 | 227 620 | 233 102 | 247 602 | 254 167 | 257 166 | 260 627 | 263 621 | 279 824 | 286 709 | 288 772 | 290 529 | 296 474 | 309 726 | 315 829 | 319 136 | 322 445 | 327 463 | 341 639 | 347 744 | 351 054 | 354 516 | 360 469 | 373 715 | 379 818 | 385 925 | 392 185 | 399 064 |
| 4700 | 223 337 | 225 869 | 228 553 | 233 572 | 249 461 | 256 342 | 259 496 | 262 493 | 264 091 | 282 002 | 288 881 | 290 945 | 293 163 | 297 563 | 312 212 | 318 627 | 322 087 | 325 707 | 329 167 | 344 285 | 350 854 | 354 316 | 357 625 | 363 885 | 376 981 | 383 397 | 389 807 | 396 220 | 406 054 |
| 4800 | 227 065 | 229 282 | 231 348 | 234 040 | 253 499 | 260 385 | 262 293 | 264 354 | 268 597 | 287 278 | 294 009 | 295 918 | 298 134 | 300 356 | 317 647 | 324 063 | 326 282 | 328 037 | 334 301 | 350 501 | 356 914 | 357 269 | 357 625 | 366 525 | 383 815 | 390 077 | 396 957 | 403 991 | 427 656 |
Найдёте ворота дешевле — снизим цену!Пришлите смету конкурента — сделаем цену ниже.Прислать смету
Описание
Ворота Doorhan секционные промышленные с РЦП с окнами в Евпатории, цвет: Антрацитово-серый подойдут для промышленного использования. Купить данный вариант ворот в Евпатории можно любых размеров, указанных в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультируют и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.
Внимание: цена ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.
Цветовая палитра
Точную цену назовём после бесплатного замера
Цены выше — по прайсу. Итог зависит от проёма и монтажа, поэтому лучше один раз посмотреть на месте: замерщик приедет бесплатно и посчитает смету прямо на объекте за 30 минут.
- Высота над проёмомот неё зависит тип монтажа: стандартный или с низким валом
- Ровность пола и стенперекосы и перепады нужно учесть до заказа
- Материал стен и проёмаот него зависит крепёж
- Автоматикагде поставить привод и подвести питание
Устройство секционных ворот

Наведите или нажмите на номер — покажем узел
- 01Сэндвич-панель
- 02Накладка боковая
- 03Кронштейн верхний
- 04Кронштейн боковой
- 05Кронштейн нижний
- 06Петля промежуточная
- 07Профиль концевой (нижний)
- 08Профиль концевой (верхний)
- 09Вставка уплотнительная (нижняя)
- 10Ручка
- 11Засов
- 12Упор нижний
- 13Профиль угловой
- 14Профиль передний (нащельник)
- 15Вставка уплотнительная
- 16Профиль направляющий
- 17Элемент радиусный
- 18Узел направляющий передний
- 19С-профиль
- 20Пластины соединительные
- 21Кронштейн мерной планки
- 22Телескопический подвес
- 23Ограничитель
- 24Вал
- 25Муфта соединительная
- 26Пружина
- 27Наконечник пружинный
- 28Муфта предохранит. храповая
- 29Барабан
- 30Кронштейн промежуточный
Отзывы
После окончания отпуска, я задумал защитить территорию, поэтому купил секционные ворота Дамаст, которые оснащены потолочную автоматику. Специалисты выполнили монтаж быстро, качественно и предоставили гарантию. Ворота имеют много преимуществ. Около них нет необходимости убирать снег, листья, создают красивый вид территории. Доволен, что обратился в фирму.
Для медицинского учреждения я купил рольставни с установкой. До монтажа необходимо было подготовить проем, была плитка, но не везде, пришлось добавлять плоскость фанерой и затем красить. Несмотря на сложность при установке специалисты справились с задачей. Благодарю всех мастеров за хорошо выполненную работу.
Похожие товары
Контактные данные
- График работы: Ежедневно 08:00–22:00, заявки круглосуточно
- Адрес: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 130
- 8 (800) 301-56-05
- Email: evpatoriya@russvorota.ru




